每日观察
数据统计
金融人物
这些产品福建正在卖!
产品名称 | 银行 | 预期收益 |
---|---|---|
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
产品名称 | 银行 | 预期收益 |
---|---|---|
非凡理财稳健95 | 民生银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
得利盈信托借款型 | 建设银行 | 5.36% |
人民币存贷利率
存款 | 年利率% | 贷款 | 年利率% |
---|---|---|---|
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
活期 | 0.36 | 6个月以内 | 4.86 |
人民币牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|
美元 | 3190.00 | -0.36% |
港币 | 3250.00 | -0.21% |
日元 | 3250.00 | -0.21% |
澳大利亚元 | 3250.00 | -0.21% |
英镑 | 3250.00 | -0.21% |